|
Les 5 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
dimanche, 7. décembre 2025
| 1 | | Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) |
| |
| × | | Oies cendrées (Anser anser) |
| |
| × | | Sarcelles d'hiver (Anas crecca) |
| |
| × | | Canards colverts (Anas platyrhynchos) |
| |
| × | | Canards souchets (Spatula clypeata) |
| |
| 2 | | Grèbes castagneux (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| ≥96 | | Grands Cormorans (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 3 | | Busards des roseaux (Circus aeruginosus) |
| |
| 1 | | Râle d'eau (Rallus aquaticus) |
| |
| 3 | | Gallinules poule-d'eau (Gallinula chloropus) |
| |
| 1 | | Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) |
| |
| 1 | | Lusciniole à moustaches (Acrocephalus melanopogon) |
| |
| 1 | | Fauvette mélanocéphale (Curruca melanocephala) |
| |
| 1 | | Canard pilet (Anas acuta) |
| | Détail : 1x mâle |
|