Los últimos 5 días
Periodo |
Los últimos 5 días |
Especie |
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes |
Lugar |
CataluñaAndorra
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
|
|
Restricción |
con fotos con sonidos |
página :
ítem/página :
número : 161
miércoles 29 junio 2022
2 | Perdices Rojas (Alectoris rufa) | |
| |
2 | Alondras Totovías (Lullula arborea) | |
| |
1 | Culebrera Europea (Circaetus gallicus) | |
| |
3 | Cernícalos vulgares (Falco tinnunculus) | |
| |
~10 | Vencejos Comunes (Apus apus) | |
| |
~4 | Vencejos Pálidos (Apus pallidus) | |
| |
4 | | Comentario : polls de l'any |
1 | Golondrina Común (Hirundo rustica) | |
| |
3 | Aviones Comunes (Delichon urbicum) | |
| |
1 | Chochín Común (Troglodytes troglodytes) | |
| |
1 | Ruiseñor Común (Luscinia megarhynchos) | |
| |
2 | Colirrojos Tizones (Phoenicurus ochruros) | |
| |
2 | Roqueros Solitarios (Monticola solitarius) | |
| |
1 | Curruca Mirlona (Sylvia hortensis) | |
| |
2 | Currucas cabecinegras (Sylvia melanocephala) | |
| |
1 | Carbonero Común (Parus major) | |
| |
4 | Estorninos pintos (Sturnus vulgaris) | |
| |
4 | Gorriones Comunes (Passer domesticus) | |
| |
3 | Verdecillos (Serinus serinus) | |
| |
2 | Jilgueros (Carduelis carduelis) | |
| |
página :
ítem/página :
número : 161
|