Les 5 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
samedi, 19. juillet 2025
4 | Circaètes Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) |
| |
1 | Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) |
| |
≥2 | Martinets noirs (Apus apus) |
| |
~10 | Martinets pâles (Apus pallidus) |
| |
1 | Fauvette pitchou (Curruca undata) |
| |
4 | Fauvettes mélanocéphales (Curruca melanocephala) |
| |
2 | Moineaux domestiques (Passer domesticus) |
| |
2 | Martinets noirs (Apus apus) |
| |
~12 | Hirondelles de fenêtre (Delichon urbicum) |
| |
1 | Monticole bleu (Monticola solitarius) |
| |
1 | Merle noir (Turdus merula) |
| Détail : 1x mâle 1ère année |
2 | Loriots d'Europe (Oriolus oriolus) |
| Détail : 1x mâle adulte / 1x femelle adulte |
1 | Pic épeiche (Dendrocopos major) |
| Détail : 1x 1ère année |
1 | Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) |
| |
~10 | Moineaux domestiques (Passer domesticus) |
| |
1 | Hirondelle rousseline (Cecropis rufula) |
| |
1 | Canard colvert (Anas platyrhynchos) |
| |
3 | Hérons cendrés (Ardea cinerea) |
| |
1 | Pigeon colombin (Columba oenas) |
| Détail : 1x mâle |
|