Los últimos 5 días
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
miércoles, 2. julio 2025
1 | Oropéndola (Oriolus oriolus) |
|
|
1 | Alcaudón Común (Lanius senator) |
|
|
× | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) |
| |
1 | Garceta Grande (Ardea alba) |
| |
5 | Moritos Comunes (Plegadis falcinellus) |
| |
≥47 | Cigüeñuelas Comunes (Himantopus himantopus) |
| Información : 4x 1er año |
1 | Chorlitejo Patinegro (Anarhynchus alexandrinus) |
| |
5 | Andarríos Grandes (Tringa ochropus) |
| |
28 | Gaviotas Reidoras (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
× | Golondrinas Comunes (Hirundo rustica) |
| |
2 | Garcillas Cangrejeras (Ardeola ralloides) |
| |
13 | Garcillas Bueyeras (Ardea ibis) |
| |
1 | Lavandera Boyera (Motacilla flava) |
| |
≥8 | Buitrones (Cisticola juncidis) |
| |
1 | Martín Pescador Común (Alcedo atthis) |
| |
1 | Pito real ibérico (Picus sharpei) |
| Información : 1x (oído) |
× | Carriceros comunes (Acrocephalus scirpaceus) |
| Información : 1x (oído) |
1 | Mito (Aegithalos caudatus) |
| Información : 1x 1er año |
|