Els darrers 5 dies
no citada molt rares rares poc freqüents al·lòctona comunes molt comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
dijous, 12. desembre 2024
1 | Gavià argentat (Larus michahellis) |
| |
× | Coloms roquers (Columba livia) |
| |
× | Tudons (Columba palumbus) |
| |
× | Tórtores turques (Streptopelia decaocto) |
| |
× | Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba) |
| |
× | Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros) |
| |
× | Estornells vulgars (Sturnus vulgaris) |
| |
× | Pardals comuns (Passer domesticus) |
| |
1 | Pit-roig (Erithacus rubecula) |
| |
1 | Tallarol capnegre (Curruca melanocephala) |
| |
1 | Mallerenga carbonera (Parus major) |
| |
× | Gralles (Coloeus monedula) |
| |
~3000 | Estornells negres / vulgars (Sturnus unicolor / vulgaris) |
| |
2 | Pinsans comuns (Fringilla coelebs) |
| |
1 | Mussol comú (Athene noctua) |
| |
dimecres, 11. desembre 2024
× | Ànecs collverds (Anas platyrhynchos) |
| |
|