Les 5 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
mardi, 21. janvier 2025
~30 | Oies cendrées (Anser anser) |
| |
2 | Ouettes d'Égypte (Alopochen aegyptiaca) |
| |
× | Sarcelles d'hiver (Anas crecca) |
| |
× | Canards souchets (Spatula clypeata) |
| |
× | Canards chipeaux (Mareca strepera) |
| |
~20 | Grèbes castagneux (Tachybaptus ruficollis) |
| |
3 | Ibis falcinelles (Plegadis falcinellus) |
| |
~30 | Flamants roses (Phoenicopterus roseus) |
| |
≥20 | Foulques macroules (Fulica atra) |
| |
4 | Goélands leucophées (Larus michahellis) |
| |
≥15 | Oies cendrées (Anser anser) |
| |
1 | Bernache nonnette (Branta leucopsis) |
| |
≥20 | Canards siffleurs (Mareca penelope) |
| |
× | Sarcelles d'hiver (Anas crecca) |
| |
5 | Canards pilets (Anas acuta) |
| Détail : 3x mâles / 2x femelles |
× | Canards souchets (Spatula clypeata) |
| |
1 | Nette rousse (Netta rufina) |
| Détail : 1x mâle |
~20 | Grands Cormorans (Phalacrocorax carbo) |
| |
2 | Pouillots véloces (Phylloscopus collybita) |
| |
|