Els darrers 5 dies
no citada molt rares rares poc freqüents al·lòctona comunes molt comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
dimarts, 21. gener 2025
~30 | Oques vulgars (Anser anser) |
| |
2 | Oques egípcies (Alopochen aegyptiaca) |
| |
× | Xarxets comuns (Anas crecca) |
| |
× | Ànecs cullerots (Spatula clypeata) |
| |
× | Ànecs grisets (Mareca strepera) |
| |
~20 | Cabussets (Tachybaptus ruficollis) |
| |
3 | Capons reials (Plegadis falcinellus) |
| |
~30 | Flamencs (Phoenicopterus roseus) |
| |
≥20 | Fotges vulgars (Fulica atra) |
| |
4 | Gavians argentats (Larus michahellis) |
| |
≥15 | Oques vulgars (Anser anser) |
| |
1 | Oca de galta blanca (Branta leucopsis) |
| |
≥20 | Ànecs xiuladors (Mareca penelope) |
| |
× | Xarxets comuns (Anas crecca) |
| |
5 | Ànecs cuallargs (Anas acuta) |
| Informació : 3x mascles / 2x femelles |
× | Ànecs cullerots (Spatula clypeata) |
| |
~20 | Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo) |
| |
2 | Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita) |
| |
|