Los últimos 5 días
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
viernes, 4. julio 2025
≥4 | Ánsares Comunes (Anser anser) |
| |
× | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) |
| |
4 | Somormujos Lavancos (Podiceps cristatus) |
| |
1 | Avetorillo Común (Botaurus minutus) |
| |
2 | Garcetas Comunes (Egretta garzetta) |
| |
2 | Garzas Reales (Ardea cinerea) |
| |
≥2 | Aguiluchos Laguneros Occidentales (Circus aeruginosus) |
| |
3 | Gallinetas Comunes (Gallinula chloropus) |
| |
2 | Fochas Comunes (Fulica atra) |
| Información : 2x inmaduros |
≥4 | Palomas Torcaces (Columba palumbus) |
| |
× | Buitrones (Cisticola juncidis) |
| |
× | Gorriones Comunes (Passer domesticus) |
| |
1 | Autillo Europeo (Otus scops) |
| |
× | Palomas Torcaces (Columba palumbus) |
| |
1 | Aguilucho Cenizo (Circus pygargus) |
| Información : 1x hembra |
|