|
Els darrers 5 dies
no citada molt rares rares poc freqüents al·lòctona comunes molt comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
dimarts, 14. abril 2026
| 25 | | Batallaires (Calidris pugnax) |
| |
| 23 | | Valones (Tringa glareola) |
| |
| 1 | | Mosquiter xiulaire (Phylloscopus sibilatrix) |
| |
| 2 | | Pardals roquers (Petronia petronia) |
| |
| 2 | | Ànecs grisets (Mareca strepera) |
| |
| 1 | | Mosquiter xiulaire (Phylloscopus sibilatrix) |
| |
| 21 | | Martinets de nit (Nycticorax nycticorax) |
| |
| 1 | | Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) |
| |
| 2 | | Oques egípcies (Alopochen aegyptiaca) |
| |
| ~250 | | Batallaires (Calidris pugnax) |
| |
| ~400 | | Capons reials (Plegadis falcinellus) |
| |
| ~10 | | Corriols petits (Charadrius dubius) |
| |
| ~180 | | Batallaires (Calidris pugnax) |
| |
| ~140 | | Valones (Tringa glareola) |
| |
| 2 | | Cueretes grogues (Motacilla flava) |
| |
| 2 | | Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca) |
| |
| 2 | | Gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundus) |
| | Informació : 2x 2n any calendari |
| 2 | | Cucuts reials (Clamator glandarius) |
| | Informació : 1x adult |
|