Els darrers 5 dies
no citada molt rares rares poc freqüents al·lòctona comunes molt comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
dimarts, 18. febrer 2025
1 | Gavià argentat (Larus michahellis) |
| |
6 | Coloms roquers domèstics (Columba livia f. domestica) |
| |
≥15 | Pardals comuns (Passer domesticus) |
| |
2 | Ànecs collverds (Anas platyrhynchos) |
| |
6 | Gavians argentats (Larus michahellis) |
| |
51 | Coloms roquers domèstics (Columba livia f. domestica) |
| |
2 | Tudons (Columba palumbus) |
| |
1 | Tórtora turca (Streptopelia decaocto) |
| |
12 | Cotorretes de pit gris (Myiopsitta monachus) |
| |
1 | Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus) |
| |
1 | Mallerenga carbonera (Parus major) |
| |
≥25 | Pardals comuns (Passer domesticus) |
| |
2 | Gafarrons (Serinus serinus) |
| |
dilluns, 17. febrer 2025
3 | Xarxets comuns (Anas crecca) |
| Informació : 1x mascle / 2x femelles |
3 | Ànecs collverds (Anas platyrhynchos) |
| Informació : 2x femelles / 1x mascle |
|