|
Les 5 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
dimanche, 15. février 2026
| 1 | | Oie cendrée (Anser anser) |
| |
| 17 | | Tadornes de Belon (Tadorna tadorna) |
| |
| 1 | | Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) |
| |
| 1 | | Canard siffleur (Mareca penelope) |
| |
| ~50 | | Sarcelles d'hiver (Anas crecca) |
| |
| ~90 | | Canards colverts (Anas platyrhynchos) |
| |
| 8 | | Canards souchets (Spatula clypeata) |
| |
| 2 | | Tadornes de Belon (Tadorna tadorna) |
| |
| ≥14-23 | | Canards siffleurs (Mareca penelope) |
| |
| ≥123 | | Sarcelles d'hiver (Anas crecca) |
| |
| ≥38 | | Canards colverts (Anas platyrhynchos) |
| | Détail : 1x mâle / 1x femelle |
| ≥1-6 | | Canards pilets (Anas acuta) |
| |
| ≥5 | | Canards souchets (Spatula clypeata) |
| |
|