Los últimos 5 días
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
sábado, 12. julio 2025
1 | Tórtola Europea (Streptopelia turtur) |
| |
7 | Vencejos Comunes (Apus apus) |
| |
~5 | Abejarucos Europeos (Merops apiaster) |
| |
1 | Pito real ibérico (Picus sharpei) |
| |
2 | Alondras Totovías (Lullula arborea) |
| |
3 | Golondrinas Comunes (Hirundo rustica) |
| |
12 | Aviones comunes (Delichon urbicum) |
| |
1 | Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula) |
| |
1 | Mirlo Común (Turdus merula) |
| |
1 | Zorzal Charlo (Turdus viscivorus) |
| |
4 | Currucas cabecinegras (Curruca melanocephala) |
| |
1 | Estornino negro / pinto (Sturnus unicolor / vulgaris) |
| |
8 | Gorriones Comunes (Passer domesticus) |
| |
2 | Verdecillos (Serinus serinus) |
| |
1 | Escribano Soteño (Emberiza cirlus) |
| |
2 | Arrendajos (Garrulus glandarius) |
| |
1 | Paloma bravía (Columba livia) |
| Información : 1x adulto (oído) |
|