Les 5 derniers jours
Période |
Les 5 derniers jours |
Espèce |
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes |
Lieu |
CatalogneAndorre
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
|
|
Restriction |
avec photos avec sons |
page :
Nbre/page :
nbre : 161
mardi 17 mai 2022
× | Pigeons ramiers (Columba palumbus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Martinets noirs (Apus apus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Martinets à ventre blanc (Apus melba) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Guêpiers d'Europe (Merops apiaster) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Pics épeiches (Dendrocopos major) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Alouettes lulus (Lullula arborea) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Hirondelles de rochers (Ptyonoprogne rupestris) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Hirondelles rustiques (Hirundo rustica) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Hirondelles de fenêtre (Delichon urbicum) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Bergeronnettes grises (Motacilla alba) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Troglodytes mignons (Troglodytes troglodytes) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Rougegorges familiers (Erithacus rubecula) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Rossignols philomèles (Luscinia megarhynchos) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Merles noirs (Turdus merula) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Grives musiciennes (Turdus philomelos) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Grives draines (Turdus viscivorus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Fauvettes à tête noire (Sylvia atricapilla) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Fauvettes passerinettes (Sylvia cantillans) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Fauvettes mélanocéphales (Sylvia melanocephala) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Pouillots de Bonelli (Phylloscopus bonelli) | [Màrius Domingo  ] |
| |
page :
Nbre/page :
nbre : 161
|