Les 5 derniers jours
Période |
Les 5 derniers jours |
Espèce |
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes |
Lieu |
CatalogneAndorre
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
|
|
Restriction |
avec photos avec sons |
page :
Nbre/page :
nbre : 161
dimanche 22 mai 2022
2 | Rolliers d'Europe (Coracias garrulus) | |
| |
1 | Crabier chevelu (Ardeola ralloides) | |
| |
11 | Canards colverts (Anas platyrhynchos) | |
| Détail : 2x femelles / 9x poussins |
2 | Grèbes castagneux (Tachybaptus ruficollis) | |
| |
1 | Blongios nain (Ixobrychus minutus) | |
| |
1 | Héron cendré (Ardea cinerea) | |
| |
1 | Faucon crécerellette (Falco naumanni) | |
| |
2 | Faucons crécerelles (Falco tinnunculus) | |
| |
3 | Gallinules poule-d'eau (Gallinula chloropus) | |
| |
1 | Foulque macroule (Fulica atra) | |
| |
1 | Pigeon ramier (Columba palumbus) | |
| |
1 | Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) | |
| |
× | Martinets noirs (Apus apus) | |
| |
× | Cochevis huppés (Galerida cristata) | |
| |
1 | Pipit rousseline (Anthus campestris) | |
| |
≥1 | Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) | |
| |
1 | Merle noir (Turdus merula) | |
| |
1 | Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) | |
| |
× | Fauvettes mélanocéphales (Sylvia melanocephala) | |
| |
page :
Nbre/page :
nbre : 161
|