Les 5 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
mardi, 18. février 2025
1 | Goéland leucophée (Larus michahellis) |
| |
6 | Pigeons bisets domestiques (Columba livia f. domestica) |
| |
1 | Merle noir (Turdus merula) |
| |
≥15 | Moineaux domestiques (Passer domesticus) |
| |
2 | Canards colverts (Anas platyrhynchos) |
| |
6 | Goélands leucophées (Larus michahellis) |
| |
51 | Pigeons bisets domestiques (Columba livia f. domestica) |
| |
2 | Pigeons ramiers (Columba palumbus) |
| |
1 | Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) |
| |
12 | Conures veuves (Myiopsitta monachus) |
| |
1 | Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) |
| |
1 | Mésange charbonnière (Parus major) |
| |
≥25 | Moineaux domestiques (Passer domesticus) |
| |
2 | Serins cinis (Serinus serinus) |
| |
1 | Chouette hulotte (Strix aluco) |
| Détail : 1x (entendu) |
1 | Corneille noire (Corvus corone) |
| |
lundi, 17. février 2025
3 | Sarcelles d'hiver (Anas crecca) |
| Détail : 1x mâle / 2x femelles |
3 | Canards colverts (Anas platyrhynchos) |
| Détail : 2x femelles |
|