Los últimos 5 días
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
martes, 18. febrero 2025
1 | Gaviota Patiamarilla (Larus michahellis) |
| |
6 | Palomas cimarronas (Columba livia f. domestica) |
| |
1 | Mirlo Común (Turdus merula) |
| |
≥15 | Gorriones Comunes (Passer domesticus) |
| |
2 | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) |
| |
6 | Gaviotas Patiamarillas (Larus michahellis) |
| |
51 | Palomas cimarronas (Columba livia f. domestica) |
| |
2 | Palomas Torcaces (Columba palumbus) |
| |
1 | Tórtola Turca (Streptopelia decaocto) |
| |
12 | Cotorras Argentinas (Myiopsitta monachus) |
| |
1 | Herrerillo Común (Cyanistes caeruleus) |
| |
1 | Carbonero Común (Parus major) |
| |
≥25 | Gorriones Comunes (Passer domesticus) |
| |
2 | Verdecillos (Serinus serinus) |
| |
1 | Cárabo Común (Strix aluco) |
| Información : 1x (oído) |
lunes, 17. febrero 2025
3 | Cercetas Comunes (Anas crecca) |
| Información : 1x macho / 2x hembras |
3 | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) |
| Información : 2x hembras / 1x macho |
|