|
Los últimos 5 días
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
martes, 14. abril 2026
| 25 | | Combatientes (Calidris pugnax) |
| |
| 23 | | Andarríos Bastardos (Tringa glareola) |
| |
| 1 | | Mosquitero silbador (Phylloscopus sibilatrix) |
| |
| 2 | | Gorriones Chillones (Petronia petronia) |
| |
| 2 | | Ánades Frisos (Mareca strepera) |
| |
| 1 | | Mosquitero silbador (Phylloscopus sibilatrix) |
| |
| 21 | | Martinetes Comunes (Nycticorax nycticorax) |
| |
| 1 | | Carricero común (Acrocephalus scirpaceus) |
| |
| 2 | | Gansos del Nilo (Alopochen aegyptiaca) |
| |
| ~250 | | Combatientes (Calidris pugnax) |
| |
| ~400 | | Moritos Comunes (Plegadis falcinellus) |
| |
| ~10 | | Chorlitejos Chicos (Charadrius dubius) |
| |
| ~180 | | Combatientes (Calidris pugnax) |
| |
| 1 | | Andarríos Grande (Tringa ochropus) |
| |
| ~140 | | Andarríos Bastardos (Tringa glareola) |
| |
| 1 | | Cuco Común (Cuculus canorus) |
| |
| 2 | | Lavanderas Boyeras (Motacilla flava) |
| |
| 2 | | Papamoscas Cerrojillos (Ficedula hypoleuca) |
| |
| 2 | | Gaviotas Reidoras (Chroicocephalus ridibundus) |
| | Información : 2x 2º año |
| 2 | | Críalos Europeos (Clamator glandarius) |
| | Información : 1x adulto |
|