Les 5 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
samedi, 7. septembre 2024
7 | Canards colverts (Anas platyrhynchos) | |
| |
2 | Grèbes castagneux (Tachybaptus ruficollis) | |
| |
× | Râles d'eau (Rallus aquaticus) | |
| |
× | Gallinules poule-d'eau (Gallinula chloropus) | |
| |
30 | Pigeons bisets domestiques (Columba livia f. domestica) | |
| |
× | Pigeons ramiers (Columba palumbus) | |
| |
× | Guêpiers d'Europe (Merops apiaster) | |
| |
2 | Cochevis huppés (Galerida cristata) | |
| |
1 | Alouette lulu (Lullula arborea) | |
| |
× | Hirondelles rustiques (Hirundo rustica) | |
| |
1 | Hirondelle rousseline (Cecropis daurica) | |
| |
× | Hirondelles de fenêtre (Delichon urbicum) | |
| |
1 | Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) | |
| |
3 | Tariers des prés (Saxicola rubetra) | |
| Détail : 1x mâle / 1x femelle / 1x 1ère année |
1 | Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) | |
| |
1 | Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) | |
| |
1 | Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) | |
| Détail : 1x 1ère année |
|