Los últimos 5 días
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
sábado, 19. julio 2025
4 | Culebreras Europeas (Circaetus gallicus) |
| |
1 | Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus) |
| |
≥2 | Vencejos Comunes (Apus apus) |
| |
~10 | Vencejos Pálidos (Apus pallidus) |
| |
1 | Curruca Rabilarga (Curruca undata) |
| |
4 | Currucas cabecinegras (Curruca melanocephala) |
| |
2 | Gorriones Comunes (Passer domesticus) |
| |
2 | Vencejos Comunes (Apus apus) |
| |
~12 | Aviones comunes (Delichon urbicum) |
| |
1 | Roquero Solitario (Monticola solitarius) |
| |
1 | Mirlo Común (Turdus merula) |
| Información : 1x macho 1er año |
2 | Oropéndolas (Oriolus oriolus) |
| Información : 1x macho adulto / 1x hembra adulto |
1 | Pico Picapinos (Dendrocopos major) |
| Información : 1x 1er año |
1 | Mosquitero común (Phylloscopus collybita) |
| |
~10 | Gorriones Comunes (Passer domesticus) |
| |
1 | Golondrina dáurica (Cecropis rufula) |
| |
1 | Ánade Azulón (Anas platyrhynchos) |
| |
3 | Garzas Reales (Ardea cinerea) |
| |
1 | Paloma Zurita (Columba oenas) |
| Información : 1x macho |
|