Els darrers 5 dies
no citada molt rares rares poc freqüents al·lòctona comunes molt comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
diumenge, 15. setembre 2024
14 | Orenetes cuablanques (Delichon urbicum) | |
| |
3 | Mosquiters de passa (Phylloscopus trochilus) | |
| |
1 | Cotxa blava (Luscinia svecica) | |
|
|
1 | Bitxac rogenc (Saxicola rubetra) | |
| |
1 | Mallerenga petita (Periparus ater) | |
| |
≥1 | Picot garser gros (Dendrocopos major) | |
| |
~4 | Pit-rojos (Erithacus rubecula) | |
| |
1 | Griva (Turdus viscivorus) | |
| |
1 | Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus) | |
| |
≥2 | Mallerengues carboneres (Parus major) | |
| |
3 | Pica-soques blaus (Sitta europaea) | |
| |
1 | Raspinell comú (Certhia brachydactyla) | |
| |
× | Estornells vulgars (Sturnus vulgaris) | |
| |
2 | Pinsans comuns (Fringilla coelebs) | |
| |
2 | Caderneres (Carduelis carduelis) | |
| |
dissabte, 14. setembre 2024
× | Ànecs collverds (Anas platyrhynchos) | [Màrius Domingo ] |
| |
× | Cabussets (Tachybaptus ruficollis) | [Màrius Domingo ] |
| |
1 | Xoriguer comú (Falco tinnunculus) | [Màrius Domingo ] |
| |
× | Coloms roquers (Columba livia) | [Màrius Domingo ] |
| |
|