|
Les 5 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
samedi, 14. février 2026
| ≥54 | | Canards colverts (Anas platyrhynchos) |
| |
| 4 | | Grands Cormorans (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 1 | | Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) |
| |
| 1 | | Fou de Bassan (Morus bassanus) |
| | Détail : 1x immature |
2 | | Harles bièvres (Mergus merganser) |
| | Détail : 2x femelles |
| 1 | | Monticole bleu (Monticola solitarius) |
| |
| 1 | | Canard mandarin (Aix galericulata) |
| |
| 4 | | Sarcelles d'hiver (Anas crecca) |
| |
| 17 | | Canards colverts (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Perdrix rouge (Alectoris rufa) |
| |
| 3 | | Grèbes castagneux (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| 1 | | Grande Aigrette (Ardea alba) |
| |
| 1 | | Héron cendré (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | Buse variable (Buteo buteo) |
| |
| 2 | | Faucons crécerelles (Falco tinnunculus) |
| | Détail : 1x mâle / 1x femelle |
| 5 | | Gallinules poule-d'eau (Gallinula chloropus) |
| |
| × | | Pigeons ramiers (Columba palumbus) |
| |
| 5 | | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) |
| |
| 7 | | Cochevis huppés (Galerida cristata) |
| |
|