Les 5 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
dimanche, 15. septembre 2024
14 | Hirondelles de fenêtre (Delichon urbicum) | |
| |
3 | Pouillots fitis (Phylloscopus trochilus) | |
| |
1 | Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) | |
|
|
1 | Tarier des prés (Saxicola rubetra) | |
| |
1 | Mésange noire (Periparus ater) | |
| |
≥1 | Pic épeiche (Dendrocopos major) | |
| |
~4 | Rougegorges familiers (Erithacus rubecula) | |
| |
1 | Merle noir (Turdus merula) | |
| |
1 | Grive draine (Turdus viscivorus) | |
| |
1 | Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus) | |
| |
≥2 | Mésanges charbonnières (Parus major) | |
| |
3 | Sittelles torchepots (Sitta europaea) | |
| |
1 | Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) | |
| |
× | Étourneaux sansonnets (Sturnus vulgaris) | |
| |
2 | Pinsons des arbres (Fringilla coelebs) | |
| |
2 | Chardonnerets élégants (Carduelis carduelis) | |
| |
samedi, 14. septembre 2024
× | Canards colverts (Anas platyrhynchos) | [Màrius Domingo ] |
| |
× | Grèbes castagneux (Tachybaptus ruficollis) | [Màrius Domingo ] |
| |
1 | Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) | [Màrius Domingo ] |
| |
× | Pigeons bisets (origine naturelle) (Columba livia) | [Màrius Domingo ] |
| |
|