Els darrers 5 dies
no citada molt rares rares poc freqüents al·lòctona comunes molt comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
dissabte, 7. setembre 2024
7 | Ànecs collverds (Anas platyrhynchos) | |
| |
2 | Cabussets (Tachybaptus ruficollis) | |
| |
× | Rasclons (Rallus aquaticus) | |
| |
× | Polles d'aigua (Gallinula chloropus) | |
| |
30 | Coloms roquers domèstics (Columba livia f. domestica) | |
| |
× | Tudons (Columba palumbus) | |
| |
× | Abellerols (Merops apiaster) | |
| |
2 | Cogullades vulgars (Galerida cristata) | |
| |
1 | Cotoliu (Lullula arborea) | |
| |
× | Orenetes vulgars (Hirundo rustica) | |
| |
1 | Oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica) | |
| |
× | Orenetes cuablanques (Delichon urbicum) | |
| |
1 | Rossinyol (Luscinia megarhynchos) | |
| |
3 | Bitxacs rogencs (Saxicola rubetra) | |
| Informació : 1x mascle / 1x femella / 1x 1r any calendari |
1 | Rossinyol bord (Cettia cetti) | |
| |
1 | Trist (Cisticola juncidis) | |
| |
1 | Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) | |
| Informació : 1x 1r any calendari |
|