The past 5 days
never observed very rare rare unusual escaped common very common
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
Friday, April 18th, 2025
2 | Rock Doves (Columba livia) |
| |
5 | Common Wood Pigeons (Columba palumbus) |
| |
1 | European Turtle Dove (Streptopelia turtur) |
| |
1 | Eurasian Hoopoe (Upupa epops) |
| |
1 | Iberian Green Woodpecker (Picus sharpei) |
| |
1 | White Wagtail (Motacilla alba) |
| |
1 | Common Blackbird (Turdus merula) |
| |
1 | Mistle Thrush (Turdus viscivorus) |
| |
1 | Eurasian Magpie (Pica pica) |
| |
8 | House Sparrows (Passer domesticus) |
| |
× | Eurasian Teals (Anas crecca) |
| |
× | Gadwalls (Mareca strepera) |
| |
2 | Great Crested Grebes (Podiceps cristatus) |
| |
1 | Common Blackbird (Turdus merula) |
| |
1 | Short-toed Treecreeper (Certhia brachydactyla) |
| |
2 | Eurasian Spoonbills (Platalea leucorodia) |
| Detail : 2x (flying) |
× | Mallards (Anas platyrhynchos) |
| |
× | Gadwalls (Mareca strepera) |
| |
≥4 | Red-crested Pochards (Netta rufina) |
| |
3 | Little Grebes (Tachybaptus ruficollis) |
| Detail : 1x chick |
|