|
Les 5 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
mardi, 14. avril 2026
| 25 | | Combattants variés (Calidris pugnax) |
| |
| 23 | | Chevaliers sylvains (Tringa glareola) |
| |
| 1 | | Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix) |
| |
| 2 | | Moineaux soulcies (Petronia petronia) |
| |
| 2 | | Canards chipeaux (Mareca strepera) |
| |
| 1 | | Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix) |
| |
| 21 | | Bihoreaux gris (Nycticorax nycticorax) |
| |
| 1 | | Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) |
| |
| 2 | | Ouettes d'Égypte (Alopochen aegyptiaca) |
| |
| ~250 | | Combattants variés (Calidris pugnax) |
| |
| ~400 | | Ibis falcinelles (Plegadis falcinellus) |
| |
| ~10 | | Petits Gravelots (Charadrius dubius) |
| |
| ~180 | | Combattants variés (Calidris pugnax) |
| |
| 1 | | Chevalier culblanc (Tringa ochropus) |
| |
| ~140 | | Chevaliers sylvains (Tringa glareola) |
| |
| 1 | | Coucou gris (Cuculus canorus) |
| |
| 2 | | Bergeronnettes printanières (Motacilla flava) |
| |
| 2 | | Gobemouches noirs (Ficedula hypoleuca) |
| |
| 2 | | Mouettes rieuses (Chroicocephalus ridibundus) |
| | Détail : 2x 2ème année |
| 2 | | Coucous geais (Clamator glandarius) |
| | Détail : 1x adulte |
|