Los últimos 5 días
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
martes, 21. enero 2025
~30 | Ánsares Comunes (Anser anser) |
| |
2 | Gansos del Nilo (Alopochen aegyptiaca) |
| |
× | Cercetas Comunes (Anas crecca) |
| |
× | Cucharas Comunes (Spatula clypeata) |
| |
× | Ánades Frisos (Mareca strepera) |
| |
~20 | Zampullines Comunes (Tachybaptus ruficollis) |
| |
3 | Moritos Comunes (Plegadis falcinellus) |
| |
~30 | Flamencos Comunes (Phoenicopterus roseus) |
| |
≥20 | Fochas Comunes (Fulica atra) |
| |
4 | Gaviotas Patiamarillas (Larus michahellis) |
| |
≥15 | Ánsares Comunes (Anser anser) |
| |
1 | Barnacla Cariblanca (Branta leucopsis) |
| |
≥20 | Silbones Europeos (Mareca penelope) |
| |
× | Cercetas Comunes (Anas crecca) |
| |
5 | Ánades Rabudos (Anas acuta) |
| Información : 3x machos / 2x hembras |
× | Cucharas Comunes (Spatula clypeata) |
| |
1 | Pato Colorado (Netta rufina) |
| Información : 1x macho |
~20 | Cormoranes Grandes (Phalacrocorax carbo) |
| |
2 | Mosquiteros comunes (Phylloscopus collybita) |
| |
|