|
Els darrers 5 dies
no citada molt rares rares poc freqüents al·lòctona comunes molt comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
diumenge, 17. maig 2026
| 1 | | Perdiu roja (Alectoris rufa) |
| |
| 5 | | Corbs marins emplomallats (Gulosus aristotelis) |
| |
| 10 | | Gavians argentats (Larus michahellis) |
| |
| 6 | | Coloms roquers domèstics (Columba livia f. domestica) |
| |
| 14 | | Falciots pàl·lids (Apus pallidus) |
| |
| 4 | | Ballesters (Tachymarptis melba) |
| |
| 2 | | Abellerols (Merops apiaster) |
| |
| 2 | | Cogullades fosques (Galerida theklae) |
| |
| 4 | | Roquerols (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
| 2 | | Orenetes vulgars (Hirundo rustica) |
| |
| 2 | | Perdius roges (Alectoris rufa) |
| |
| 1 | | Gavina corsa (Ichthyaetus audouinii) |
| |
| 8 | | Gavians argentats (Larus michahellis) |
| |
| 1 | | Abellerol (Merops apiaster) |
| |
| 3 | | Cogullades fosques (Galerida theklae) |
| |
| 4 | | Orenetes vulgars (Hirundo rustica) |
| |
| 35 | | Gavians argentats (Larus michahellis) |
| |
| 2 | | Gavians argentats (Larus michahellis) |
| |
| 2 | | Cogullades fosques (Galerida theklae) |
| | Informació : 2x mascles |
|