Les 5 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
mercredi, 2. juillet 2025
8 | Pigeons bisets (origine naturelle) (Columba livia) |
| |
1 | Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) |
| |
6 | Martinets noirs (Apus apus) |
| |
1 | Martinet à ventre blanc (Tachymarptis melba) |
| |
1 | Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) |
| |
3 | Moineaux domestiques (Passer domesticus) |
| |
1 | Canari (Serinus canaria f. domestica) |
| |
1 | Verdier d'Europe (Chloris chloris) |
| |
1 | Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) |
| |
1 | Pigeon ramier (Columba palumbus) |
| |
3 | Guêpiers d'Europe (Merops apiaster) |
| |
2 | Fauvettes mélanocéphales (Curruca melanocephala) |
| |
1 | Moineau friquet (Passer montanus) |
| |
1 | Serin cini (Serinus serinus) |
| |
3 | Chardonnerets élégants (Carduelis carduelis) |
| |
× | Cailles des blés (Coturnix coturnix) |
| |
2 | Pigeons ramiers (Columba palumbus) |
| Détail : 1x 1ère année |
|