Los últimos 5 días
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
viernes, 18. abril 2025
2 | Palomas bravías (Columba livia) |
| |
5 | Palomas Torcaces (Columba palumbus) |
| |
1 | Tórtola Europea (Streptopelia turtur) |
| |
1 | Pito real ibérico (Picus sharpei) |
| |
1 | Lavandera Blanca (Motacilla alba) |
| |
1 | Mirlo Común (Turdus merula) |
| |
1 | Zorzal Charlo (Turdus viscivorus) |
| |
8 | Gorriones Comunes (Passer domesticus) |
| |
× | Cercetas Comunes (Anas crecca) |
| |
× | Ánades Frisos (Mareca strepera) |
| |
2 | Somormujos Lavancos (Podiceps cristatus) |
| |
1 | Mirlo Común (Turdus merula) |
| |
1 | Agateador Común (Certhia brachydactyla) |
| |
2 | Espátulas Comunes (Platalea leucorodia) |
| Información : 2x (volando) |
× | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) |
| |
× | Ánades Frisos (Mareca strepera) |
| |
≥4 | Patos Colorados (Netta rufina) |
| |
3 | Zampullines Comunes (Tachybaptus ruficollis) |
| Información : 1x pollo |
|