The past 5 days
never observed very rare rare unusual escaped common very common
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
Sunday, July 20th, 2025
4 | European Shags (Gulosus aristotelis) |
| |
× | Yellow-legged Gulls (Larus michahellis) |
| |
× | Common Wood Pigeons (Columba palumbus) |
| |
≥1 | Common Kingfisher (Alcedo atthis) |
| |
1 | White Wagtail (Motacilla alba) |
| |
1 | Eurasian Blackcap (Sylvia atricapilla) |
| |
2 | Sardinian Warblers (Curruca melanocephala) |
| |
≥1 | Long-tailed Tit (Aegithalos caudatus) |
| |
× | House Sparrows (Passer domesticus) |
| |
≥1 | European Greenfinch (Chloris chloris) |
| |
≥2 | Common Kestrels (Falco tinnunculus) |
| |
× | Common Swifts (Apus apus) |
| |
1 | European Roller (Coracias garrulus) |
| |
× | Barn Swallows (Hirundo rustica) |
| |
1 | Zitting Cisticola (Cisticola juncidis) |
| |
1 | Glossy Ibis (Plegadis falcinellus) |
| |
2 | Common Wood Pigeons (Columba palumbus) |
| |
1 | European Nightjar (Caprimulgus europaeus) |
| Detail : 1x adult (flying) |
~10 | European Bee-eaters (Merops apiaster) |
| |
1 | Iberian Green Woodpecker (Picus sharpei) |
| Detail : 1x adult (heard) |
|