Los últimos 5 días
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
sábado, 7. septiembre 2024
7 | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) | |
| |
2 | Zampullines Comunes (Tachybaptus ruficollis) | |
| |
× | Rascones Europeos (Rallus aquaticus) | |
| |
× | Gallinetas Comunes (Gallinula chloropus) | |
| |
30 | Palomas cimarronas (Columba livia f. domestica) | |
| |
× | Palomas Torcaces (Columba palumbus) | |
| |
× | Abejarucos Europeos (Merops apiaster) | |
| |
2 | Cogujadas comunes (Galerida cristata) | |
| |
1 | Alondra Totovía (Lullula arborea) | |
| |
× | Golondrinas Comunes (Hirundo rustica) | |
| |
1 | Golondrina Dáurica (Cecropis daurica) | |
| |
× | Aviones comunes (Delichon urbicum) | |
| |
1 | Ruiseñor Común (Luscinia megarhynchos) | |
| |
3 | Tarabillas Norteñas (Saxicola rubetra) | |
| Información : 1x macho / 1x hembra / 1x 1er año |
1 | Ruiseñor Bastardo (Cettia cetti) | |
| |
1 | Buitrón (Cisticola juncidis) | |
| |
1 | Carricero común (Acrocephalus scirpaceus) | |
| Información : 1x 1er año |
|