Els darrers 2 dies
Període |
Els darrers 2 dies |
Espècie |
no citada molt rares rares poc freqüents al·lòctona comunes molt comunes |
Comarca |
Catalunya
Andorra
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
|
|
Restricció |
amb fotos amb sons |
pàgina :
ítem/pàgina :
nombre : 161
dimecres 18 maig 2022
× | Tudons (Columba palumbus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Falciots negres (Apus apus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Ballesters (Apus melba) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Abellerols (Merops apiaster) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Picots garsers grossos (Dendrocopos major) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Roquerols (Ptyonoprogne rupestris) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Orenetes vulgars (Hirundo rustica) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Orenetes cuablanques (Delichon urbicum) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Cueretes torrenteres (Motacilla cinerea) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Cargolets (Troglodytes troglodytes) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Pit-rojos (Erithacus rubecula) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Rossinyols (Luscinia megarhynchos) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Merles (Turdus merula) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Tords comuns (Turdus philomelos) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Grives (Turdus viscivorus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Mosquiters pàl·lids (Phylloscopus bonelli) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Bruels (Regulus ignicapilla) | [Màrius Domingo  ] |
| |
pàgina :
ítem/pàgina :
nombre : 161
|