Les 2 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
lundi, 2. décembre 2024
1 | Cigogne blanche (Ciconia ciconia) |
| |
1 | Pigeon ramier (Columba palumbus) |
| |
1 | Pic épeiche (Dendrocopos major) |
| |
1 | Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) |
| |
~5 | Rougegorges familiers (Erithacus rubecula) |
| |
1 | Merle noir (Turdus merula) |
| |
2 | Mésanges huppées (Lophophanes cristatus) |
| |
2 | Mésanges bleues (Cyanistes caeruleus) |
| |
2 | Mésanges charbonnières (Parus major) |
| |
1 | Sittelle torchepot (Sitta europaea) |
| |
1 | Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) |
| |
≥6 | Moineaux domestiques (Passer domesticus) |
| |
~20 | Pinsons des arbres (Fringilla coelebs) |
| |
2 | Chardonnerets élégants (Carduelis carduelis) |
| |
~5 | Tarins des aulnes (Spinus spinus) |
| |
2 | Bruants zizis (Emberiza cirlus) |
| |
dimanche, 1. décembre 2024
9 | Pigeons ramiers (Columba palumbus) |
| |
2 | Cochevis huppés (Galerida cristata) |
| |
4 | Alouettes des champs (Alauda arvensis) |
| |
|