Les 2 derniers jours
Période |
Les 5 derniers jours |
Espèce |
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes |
Lieu |
CatalogneAndorre
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
|
|
Restriction |
avec photos avec sons |
page :
Nbre/page :
nbre : 161
dimanche 3 juillet 2022
1 | Serin cini (Serinus serinus) | |
| |
1 | Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) | |
| |
3 | Cormorans huppés (Phalacrocorax aristotelis) | |
| |
2 | Goélands leucophées (Larus michahellis) | |
| |
7 | Cormorans huppés (Phalacrocorax aristotelis) | |
| |
5 | Goélands leucophées (Larus michahellis) | |
| |
2 | Martinets pâles (Apus pallidus) | |
| |
3 | Pigeons ramiers (Columba palumbus) | |
| |
1 | Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) | |
| |
1 | Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | |
| |
1 | Grive musicienne (Turdus philomelos) | |
| |
2 | Fauvettes à tête noire (Sylvia atricapilla) | |
| |
2 | Fauvettes mélanocéphales (Sylvia melanocephala) | |
| |
1 | Pinson des arbres (Fringilla coelebs) | |
| |
3 | Serins cinis (Serinus serinus) | |
| |
1 | Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) | |
| |
1 | Merle noir (Turdus merula) | |
| |
1 | Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli) | |
| |
1 | Pinson des arbres (Fringilla coelebs) | |
| |
6 | Serins cinis (Serinus serinus) | |
| |
page :
Nbre/page :
nbre : 161
|