Les 2 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
mercredi, 2. juillet 2025
1 | Loriot d'Europe (Oriolus oriolus) |
|
|
1 | Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator) |
|
|
× | Canards colverts (Anas platyrhynchos) |
| |
1 | Grande Aigrette (Ardea alba) |
| |
5 | Ibis falcinelles (Plegadis falcinellus) |
| |
≥47 | Échasses blanches (Himantopus himantopus) |
| Détail : 4x 1ère année |
1 | Gravelot à collier interrompu (Anarhynchus alexandrinus) |
| |
5 | Chevaliers culblancs (Tringa ochropus) |
| |
28 | Mouettes rieuses (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
× | Hirondelles rustiques (Hirundo rustica) |
| |
2 | Crabiers chevelus (Ardeola ralloides) |
| |
13 | Hérons garde-bœufs (Ardea ibis) |
| |
1 | Bergeronnette printanière (Motacilla flava) |
| |
≥8 | Cisticoles des joncs (Cisticola juncidis) |
| |
1 | Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) |
| |
1 | Pic de Sharpe (Picus sharpei) |
| Détail : 1x (entendu) |
× | Rousserolles effarvattes (Acrocephalus scirpaceus) |
| Détail : 1x (entendu) |
1 | Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus) |
| Détail : 1x 1ère année |
|