|
Los últimos 2 días
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
jueves, 4. diciembre 2025
| × | | Ánsares Comunes (Anser anser) |
| |
| × | | Cercetas Comunes (Anas crecca) |
| |
| × | | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) |
| |
| × | | Cucharas Comunes (Spatula clypeata) |
| |
| × | | Ánades Frisos (Mareca strepera) |
| |
| 1 | | Pato Colorado (Netta rufina) |
| |
| 1 | | Aguilucho Lagunero Occidental (Circus aeruginosus) |
| |
| × | | Rascones Europeos (Rallus aquaticus) |
| |
| × | | Gallinetas Comunes (Gallinula chloropus) |
| |
| 19 | | Mitos (Aegithalos caudatus) |
| |
| × | | Zampullines Comunes (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| × | | Gaviotas Patiamarillas (Larus michahellis) |
| |
| × | | Cormoranes Grandes (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 1 | | Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus) |
| |
| 1 | | Pito real ibérico (Picus sharpei) |
| | Información : 1x (oído) |
| ~10 | | Gorriones Comunes (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Garceta Común (Egretta garzetta) |
| |
| 1 | | Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus) |
| |
| 1 | | Combatiente (Calidris pugnax) |
| |
|