Les 2 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
dimanche 4 juin 2023
2 | Faucons crécerelles (Falco tinnunculus) | |
| |
~40 | Pigeons bisets domestiques (Columba livia f. domestica) | |
| |
1 | Pigeon colombin (Columba oenas) | |
| |
4 | Pigeons ramiers (Columba palumbus) | |
| |
~20 | Martinets noirs (Apus apus) | |
| |
≥1 | Guêpier d'Europe (Merops apiaster) | |
| |
1 | Huppe fasciée (Upupa epops) | |
| |
2 | Alouettes calandrelles (Calandrella brachydactyla) | |
|
|
8 | Cochevis huppés (Galerida cristata) | |
| |
1 | Tarier pâtre (Saxicola rubicola) | |
| |
1 | Merle noir (Turdus merula) | |
| |
3 | Cisticoles des joncs (Cisticola juncidis) | |
| |
1 | Fauvette mélanocéphale (Curruca melanocephala) | |
| |
1 | Mésange charbonnière (Parus major) | |
| |
4 | Pies bavardes (Pica pica) | |
| |
2 | Moineaux domestiques (Passer domesticus) | |
| |
4 | Serins cinis (Serinus serinus) | |
| |
5 | Linottes mélodieuses (Carduelis cannabina) | |
| |
2 | Grèbes huppés (Podiceps cristatus) | |
| |
1 | Héron cendré (Ardea cinerea) | |
| Détail : 1x type femelle (posé) |
|