Los últimos 2 días
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
domingo 4 junio 2023
2 | Cernícalos vulgares (Falco tinnunculus) | |
| |
~40 | Palomas cimarronas (Columba livia f. domestica) | |
| |
1 | Paloma Zurita (Columba oenas) | |
| |
4 | Palomas Torcaces (Columba palumbus) | |
| |
~20 | Vencejos Comunes (Apus apus) | |
| |
≥1 | Abejaruco Europeo (Merops apiaster) | |
| |
2 | Terreras Comunes (Calandrella brachydactyla) | |
|
|
8 | Cogujadas comunes (Galerida cristata) | |
| |
1 | Tarabilla común (Saxicola rubicola) | |
| |
1 | Mirlo Común (Turdus merula) | |
| |
3 | Buitrones (Cisticola juncidis) | |
| |
1 | Curruca cabecinegra (Curruca melanocephala) | |
| |
1 | Carbonero Común (Parus major) | |
| |
2 | Gorriones Comunes (Passer domesticus) | |
| |
4 | Verdecillos (Serinus serinus) | |
| |
5 | Pardillos Comunes (Carduelis cannabina) | |
| |
2 | Somormujos Lavancos (Podiceps cristatus) | |
| |
1 | Garza Real (Ardea cinerea) | |
| Información : 1x tipo hembra (posado) |
|