Los últimos 2 días
Periodo |
Los últimos 5 días |
Especie |
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes |
Lugar |
CataluñaAndorra
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
|
|
Restricción |
con fotos con sonidos |
página :
ítem/página :
número : 161
miércoles 18 mayo 2022
× | Palomas Torcaces (Columba palumbus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Vencejos Comunes (Apus apus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Vencejos Reales (Apus melba) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Abejarucos Europeos (Merops apiaster) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Picos Picapinos (Dendrocopos major) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Aviones Roqueros (Ptyonoprogne rupestris) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Golondrinas Comunes (Hirundo rustica) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Aviones Comunes (Delichon urbicum) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Lavanderas Cascadeñas (Motacilla cinerea) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Lavanderas Blancas (Motacilla alba) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Chochines Comunes (Troglodytes troglodytes) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Petirrojos Europeos (Erithacus rubecula) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Ruiseñores Comunes (Luscinia megarhynchos) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Mirlos Comunes (Turdus merula) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Zorzales Comunes (Turdus philomelos) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Zorzales Charlos (Turdus viscivorus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Currucas Capirotadas (Sylvia atricapilla) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Currucas cabecinegras (Sylvia melanocephala) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Mosquiteros papialbos (Phylloscopus bonelli) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Reyezuelos Listados (Regulus ignicapilla) | [Màrius Domingo  ] |
| |
página :
ítem/página :
número : 161
|