Los últimos 2 días
Periodo |
Los últimos 5 días |
Especie |
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes |
Lugar |
CataluñaAndorra
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
|
|
Restricción |
con fotos con sonidos |
página :
ítem/página :
número : 161
viernes 1 julio 2022
1 | Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
1 | Chorlitejo Chico (Charadrius dubius) | [Màrius Domingo  ] |
|
|
× | Palomas bravías (Columba livia) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Palomas Torcaces (Columba palumbus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Tórtolas Europeas (Streptopelia turtur) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Vencejos Comunes (Apus apus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Abejarucos Europeos (Merops apiaster) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Abubillas (Upupa epops) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Pitos reales ibéricos (Picus sharpei) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Palomas Torcaces (Columba palumbus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Vencejos Comunes (Apus apus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Vencejos Reales (Apus melba) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Abubillas (Upupa epops) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Pitos reales ibéricos (Picus sharpei) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Picos Picapinos (Dendrocopos major) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Palomas Torcaces (Columba palumbus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Vencejos Comunes (Apus apus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Vencejos Reales (Apus melba) | [Màrius Domingo  ] |
| |
página :
ítem/página :
número : 161
|