|
Les 5 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
samedi, 3. mai 2025
1 | Océanite tempête (Hydrobates pelagicus) |
| |
1 | Cormoran huppé (Gulosus aristotelis) |
| |
1 | Chouette hulotte (Strix aluco) |
| |
1 | Alouette lulu (Lullula arborea) |
| |
1 | Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) |
| |
1 | Rougegorge familier (Erithacus rubecula) |
| |
1 | Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) |
| |
2 | Merles noirs (Turdus merula) |
| |
1 | Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli) |
| |
2 | Mésanges noires (Periparus ater) |
| |
1 | Pinson des arbres (Fringilla coelebs) |
| |
5 | Goélands leucophées (Larus michahellis) |
| |
12 | Pigeons bisets domestiques (Columba livia f. domestica) |
| |
4 | Pigeons ramiers (Columba palumbus) |
| Détail : 1x 1ère année |
6 | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) |
| Détail : 2x 1ère année |
4 | Conures veuves (Myiopsitta monachus) |
| |
5 | Martinets noirs (Apus apus) |
| |
2 | Hirondelles rustiques (Hirundo rustica) |
| |
|
|