|
Les 5 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
dimanche, 6. septembre 2026
| ≥3 | | Bihoreaux gris (Nycticorax nycticorax) |
| |
| 2 | | Hérons cendrés (Ardea cinerea) |
| |
| 5 | | Goélands leucophées (Larus michahellis) |
| |
| ≥3 | | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) |
| |
| ≥4 | | Cochevis huppés (Galerida cristata) |
| |
| 1 | | Bergeronnette grise (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) |
| |
| 1 | | Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) |
| |
| 1 | | Buse variable (Buteo buteo) |
| |
| 3 | | Rougegorges familiers (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) |
| |
| 1 | | Merle noir (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) |
| |
| 2 | | Fauvettes mélanocéphales (Curruca melanocephala) |
| |
| 1 | | Sittelle torchepot (Sitta europaea) |
| |
| 1 | | Corneille noire (Corvus corone) |
| |
| 1 | | Bruant zizi (Emberiza cirlus) |
| |
samedi, 5. septembre 2026
| 6 | | Ouettes d'Égypte (Alopochen aegyptiaca) |
| |
|