|
Les 5 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
jeudi, 18. décembre 2025
| 1 | | Buse variable (Buteo buteo) |
| |
| ≥80 | | Oies cendrées (Anser anser) |
| |
| 4 | | Canards siffleurs (Mareca penelope) |
| |
| 6 | | Canards pilets (Anas acuta) |
| |
| ≥100 | | Canards souchets (Spatula clypeata) |
| |
| ≥50 | | Canards chipeaux (Mareca strepera) |
| |
| 1 | | Fuligule milouin (Aythya ferina) |
| |
| ≥90 | | Flamants roses (Phoenicopterus roseus) |
| |
| ≥80 | | Cigognes blanches (Ciconia ciconia) |
| |
| 32 | | Grues cendrées (Grus grus) |
| |
| 8 | | Tadornes de Belon (Tadorna tadorna) |
| |
| 1 | | Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) |
|
|
| 3 | | Avocettes élégantes (Recurvirostra avosetta) |
| |
| 3 | | Courlis cendrés (Numenius arquata) |
| |
| 10 | | Chevaliers aboyeurs (Tringa nebularia) |
| |
| 1 | | Perdrix rouge (Alectoris rufa) |
| | Détail : 1x Section 5 |
| 2 | | Autours des palombes (Astur gentilis) |
| | Détail : 2x Section 5 |
| 2 | | Éperviers d'Europe (Accipiter nisus) |
| | Détail : 1x Section 2 / 1x Section 3 |
| 1 | | Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) |
| | Détail : 1x (En transit) |
|