|
Resultado de la consulta
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
lunes, 6. abril 2026
| 1 | | Sapillo moteado septentrional (Pelodytes punctatus) |
| |
| 1 | | Sapo común ibérico (Bufo spinosus) |
| |
| 3 | | Sapos corredores (Epidalea calamita) |
| |
| ~40 | | Ranitas meridionales (Hyla meridionalis) |
| |
| ~70 | | Ranas verdes ibéricas (Pelophylax perezi) |
| |
| 1 | | Sapo corredor (Epidalea calamita) |
| |
| 1 | | Rana verde ibérica (Pelophylax perezi) |
| |
| 1 | | Sapo común ibérico (Bufo spinosus) |
|
|
| 1 | | Sapo común ibérico (Bufo spinosus) |
| |
| 3 | | Ranas verdes ibéricas (Pelophylax perezi) |
| |
| 2 | | Ranas verdes ibéricas (Pelophylax perezi) |
| |
| 4 | | Ranas verdes ibéricas (Pelophylax perezi) |
| |
| ≥6 | | Ranas verdes ibéricas (Pelophylax perezi) |
| |
| ≥4 | | Ranitas meridionales (Hyla meridionalis) |
| |
| ≥2 | | Ranitas meridionales (Hyla meridionalis) |
| |
| ≥6 | | Ranas verdes ibéricas (Pelophylax perezi) |
| |
domingo, 5. abril 2026
| 1 | | Ranita meridional (Hyla meridionalis) |
| |
| 3 | | Ranas verdes ibéricas (Pelophylax perezi) |
| |
|