|
Resultado de la consulta
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
domingo, 19. abril 2026
| 1 | | Rana verde ibérica (Pelophylax perezi) |
| |
| × | | Ranas verdes ibéricas (Pelophylax perezi) |
| |
| × | | Ranas verdes ibéricas (Pelophylax perezi) |
| |
| 2 | | Ranitas meridionales (Hyla meridionalis) |
| |
sábado, 18. abril 2026
| ≥3 | | Ranas verdes ibéricas (Pelophylax perezi) |
| |
| 1 | | Ranita meridional (Hyla meridionalis) |
|
|
| 1 | | Ranita meridional (Hyla meridionalis) |
| |
| ~15 | | Ranas verdes ibéricas (Pelophylax perezi) |
| |
viernes, 17. abril 2026
| 1 | | Ranita meridional (Hyla meridionalis) |
| |
| 1 | | Sapo partero común (Alytes obstetricans) |
| |
| × | | Ranas verdes ibéricas (Pelophylax perezi) |
| |
| ≥5 | | Sapos corredores (Epidalea calamita) |
| |
| 1 | | Sapillo moteado septentrional (Pelodytes punctatus) |
| |
| × | | Ranas verdes ibéricas (Pelophylax perezi) |
|
|
| × | | Ranitas meridionales (Hyla meridionalis) |
| |
| × | | Ranas verdes ibéricas (Pelophylax perezi) |
| |
| ≥7 | | Ranas verdes ibéricas (Pelophylax perezi) |
|
|
| 1 | | Rana verde ibérica (Pelophylax perezi) |
| |
jueves, 16. abril 2026
| 1 | | Ranita meridional (Hyla meridionalis) |
| |
| × | | Ranitas meridionales (Hyla meridionalis) |
| |
|