Resultado de la consulta
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
miércoles, 2. julio 2025
2 | Conejos (Oryctolagus cuniculus) |
| |
1 | | Información : 1x adulto (observado) |
martes, 1. julio 2025
1 | Conejo (Oryctolagus cuniculus) |
| |
1 | Ardilla roja (Sciurus vulgaris) |
| |
1 | Corzo (Capreolus capreolus) |
| |
1 | Ardilla roja (Sciurus vulgaris) |
| |
1 | Rata (Rattus norvegicus / rattus) |
| |
1 | Conejo (Oryctolagus cuniculus) |
| |
2 | Corzos (Capreolus capreolus) |
| |
2 | Zorros rojos (Vulpes vulpes) |
| |
1 | Liebre europea (Lepus europaeus) |
| |
1 | Ciervo rojo (Cervus elaphus) |
| |
1 | Liebre europea (Lepus europaeus) |
| |
2 | Corzos (Capreolus capreolus) |
| |
1 | Marta / Garduña (Martes martes / foina) |
| |
1 | Ardilla roja (Sciurus vulgaris) |
| Comentario : Atropellat mort Información : 1x macho adulto (en la mano)
|
|