|
Los últimos 15 días
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
miércoles, 8. julio 2026
| 1 | | Aguilucho Cenizo (Circus pygargus) |
| | Información : 1x macho |
| 1 | | Carraca Europea (Coracias garrulus) |
| |
| 16 | | Garcillas Bueyeras (Ardea ibis) |
| |
| 1 | | Busardo Ratonero (Buteo buteo) |
| |
| 2 | | Carriceros Tordales (Acrocephalus arundinaceus) |
| |
| 1 | | Alcaudón Común (Lanius senator) |
| |
| 5 | | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) |
| |
| ~20 | | Garcillas Bueyeras (Ardea ibis) |
| |
| 1 | | Garceta Grande (Ardea alba) |
| |
| 2 | | Garzas Reales (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | Garza Imperial (Ardea purpurea) |
| |
| 3 | | Cigüeñas Blancas (Ciconia ciconia) |
| |
| ~20 | | Moritos Comunes (Plegadis falcinellus) |
| |
| 1 | | Busardo Ratonero (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus) |
| |
| 2 | | Gallinetas Comunes (Gallinula chloropus) |
| |
| 22 | | Cigüeñuelas Comunes (Himantopus himantopus) |
| Comentario : 7 polls. Bassa Rodona |
| 7 | | Avefrías Europeas (Vanellus vanellus) |
| |
| 1 | | Andarríos Grande (Tringa ochropus) |
| |
| 6 | | Andarríos Bastardos (Tringa glareola) |
| |
|