|
Los últimos 15 días
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
sábado, 20. junio 2026
| ≥12 | | Palomas cimarronas (Columba livia f. domestica) |
| |
| ≥25 | | Vencejos Comunes (Apus apus) |
| |
| ≥4 | | Golondrinas Comunes (Hirundo rustica) |
| |
| ≥20 | | Aviones comunes (Delichon urbicum) |
| |
| ≥10 | | Gorriones Comunes (Passer domesticus) |
| |
| 14 | | Gansos del Nilo (Alopochen aegyptiaca) |
| Comentario : 2 adults + 11 joves any |
| × | | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) |
| |
| ≥3 | | Ánades Frisos (Mareca strepera) |
| |
| ≥1 | | Pato Colorado (Netta rufina) |
| |
| ≥1 | | Zampullín Común (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| 1 | | Garceta Común (Egretta garzetta) |
| |
| 2 | | Garzas Imperiales (Ardea purpurea) |
| |
| 1 | | Morito Común (Plegadis falcinellus) |
| |
| 1 | | Flamenco Común (Phoenicopterus roseus) |
| |
| 3 | | Milanos Negros (Milvus migrans) |
| |
| 1 | | Aguilucho Lagunero Occidental (Circus aeruginosus) |
| |
| 1 | | Rascón Europeo (Rallus aquaticus) |
| |
| 5 | | Gallinetas Comunes (Gallinula chloropus) |
| Comentario : 2 adult + 3 polls |
| 5 | | Fochas Comunes (Fulica atra) |
| |
|