|
Los últimos 2 días
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
jueves, 5. noviembre 2026
| 1 | | Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus) |
| |
| 3 | | Bisbitas Pratenses (Anthus pratensis) |
| |
| 1 | | Lavandera Blanca (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Zorzal Común (Turdus philomelos) |
| |
| 8 | | Passeriformes no identificados (Passeriformes sp.) |
| |
| 315 | | Pinzones Vulgares (Fringilla coelebs) |
| |
| 3 | | Verdecillos (Serinus serinus) |
| |
| 8 | | Jilgueros (Carduelis carduelis) |
| |
| 10 | | Pardillos Comunes (Linaria cannabina) |
| |
| 2 | | Picogordos (Coccothraustes coccothraustes) |
| |
| 1 | | Escribano Soteño (Emberiza cirlus) |
| |
| 1 | | Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus) |
| |
miércoles, 4. noviembre 2026
| × | | Ánsares Comunes (Anser anser) |
| |
| × | | Tarros Blancos (Tadorna tadorna) |
| |
| × | | Silbones Europeos (Mareca penelope) |
| |
| × | | Cercetas Comunes (Anas crecca) |
| |
| × | | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) |
| |
| × | | Ánades Rabudos (Anas acuta) |
| |
|