|
Los últimos 2 días
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
domingo, 5. julio 2026
| 2 | | Garzas Reales (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus) |
| |
| 1 | | Alcotán Europeo (Falco subbuteo) |
| |
| × | | Palomas bravías (Columba livia) |
| |
| 1 | | Paloma Zurita (Columba oenas) |
| |
| × | | Palomas Torcaces (Columba palumbus) |
| |
| × | | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) |
| |
| 2 | | Tórtolas Europeas (Streptopelia turtur) |
| |
| × | | Vencejos Comunes (Apus apus) |
| |
| 1 | | Martín Pescador Común (Alcedo atthis) |
| |
| × | | Abejarucos Europeos (Merops apiaster) |
| |
| 1 | | Pito real ibérico (Picus sharpei) |
| |
| 1 | | Pico Picapinos (Dendrocopos major) |
| |
| × | | Cogujadas comunes (Galerida cristata) |
| |
| × | | Golondrinas Comunes (Hirundo rustica) |
| |
| × | | Aviones comunes (Delichon urbicum) |
| |
| × | | Lavanderas Cascadeñas (Motacilla cinerea) |
| |
| 1 | | Lavandera Blanca (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Chochín Común (Troglodytes troglodytes) |
| Comentario : practicant subcant |
| × | | Vencejos Reales (Tachymarptis melba) |
| |
|