|
Los últimos 2 días
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
martes, 26. mayo 2026
| 2 | | Codornices Comunes (Coturnix coturnix) |
| |
| 1 | | Chotacabras Europeo (Caprimulgus europaeus) |
| |
| 1 | | Cogujada común (Galerida cristata) |
| |
| 1 | | Alondra Común (Alauda arvensis) |
| |
| 1 | | Ruiseñor Común (Luscinia megarhynchos) |
| |
| 1 | | Mirlo Común (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Pinzón Vulgar (Fringilla coelebs) |
| |
| 1 | | Busardo Ratonero (Buteo buteo) |
|
|
| 1 | | Cisne Vulgar (Cygnus olor) |
| |
| ≥5-14 | | Ánsares Comunes (Anser anser) |
| |
| 1 | | Ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca) |
| |
| 4-9 | | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Cuchara Común (Spatula clypeata) |
| |
| 1 | | Ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca) |
| |
| ≥12 | | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) |
| |
| 4 | | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) |
| | Información : 3x 1er año |
|