|
Los últimos 2 días
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
martes, 28. abril 2026
| ≥1 | | Codorniz Común (Coturnix coturnix) |
| |
| 1 | | Cigüeña Blanca (Ciconia ciconia) |
| |
| × | | Palomas Torcaces (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Mochuelo Europeo (Athene noctua) |
| |
| × | | Cogujadas comunes (Galerida cristata) |
| |
| × | | Ruiseñores Comunes (Luscinia megarhynchos) |
| |
| 1 | | Corneja negra (Corvus corone) |
| |
| × | | Gorriones Comunes (Passer domesticus) |
| |
| × | | Verdecillos (Serinus serinus) |
| |
| × | | Verderones Comunes (Chloris chloris) |
| |
| × | | Trigueros (Emberiza calandra) |
| |
| × | | Cogujadas comunes (Galerida cristata) |
| |
| ≥1 | | Zarcero Común (Hippolais polyglotta) |
| |
| × | | Trigueros (Emberiza calandra) |
| |
lunes, 27. abril 2026
| 1 | | Azor Común (Astur gentilis) |
| |
| ≥5 | | Abejarucos Europeos (Merops apiaster) |
| |
| 2 | | Cogujadas comunes (Galerida cristata) |
| |
| 1 | | Alcaudón Común (Lanius senator) |
| |
| 1 | | Pinzón Vulgar (Fringilla coelebs) |
|
|
|