|
Los últimos 2 días
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
lunes, 6. julio 2026
| ≥30 | | Ánsares Comunes (Anser anser) |
| |
| ≥20 | | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) |
| |
| 3 | | Zampullines Comunes (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| 2 | | Garzas Imperiales (Ardea purpurea) |
| |
| 12 | | Cigüeñas Blancas (Ciconia ciconia) |
| |
| ≥4 | | Palomas Torcaces (Columba palumbus) |
| |
| × | | Vencejos Comunes (Apus apus) |
| |
| 1 | | Martín Pescador Común (Alcedo atthis) |
| |
| ≥20 | | Abejarucos Europeos (Merops apiaster) |
| |
| × | | Golondrinas Comunes (Hirundo rustica) |
| |
| ≥2 | | Ruiseñores Comunes (Luscinia megarhynchos) |
| |
| ≥5 | | Buitrones (Cisticola juncidis) |
| |
| ≥4 | | Carriceros comunes (Acrocephalus scirpaceus) |
| |
| 3 | | Carriceros Tordales (Acrocephalus arundinaceus) |
| |
| 4 | | Papamoscas Grises (Muscicapa striata) |
| Comentario : 2 ad + 2 polls |
| ≥2 | | Carboneros Comunes (Parus major) |
| |
| ≥1 | | Oropéndola (Oriolus oriolus) |
| |
| × | | Gorriones Comunes (Passer domesticus) |
| |
| ≥2 | | Verdecillos (Serinus serinus) |
| |
| 1 | | Verderón Común (Chloris chloris) |
| |
|