|
Los últimos 2 días
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
miércoles, 24. junio 2026
| 48 | | Garcillas Bueyeras (Ardea ibis) |
| |
| 4 | | Cigüeñuelas Comunes (Himantopus himantopus) |
| |
| 2 | | Avefrías Europeas (Vanellus vanellus) |
| |
| 3 | | Gaviotas Enanas (Hydrocoloeus minutus) |
| |
| 1 | | Gaviota Reidora (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
| 3 | | Pagazas Piconegras (Gelochelidon nilotica) |
| |
| 1 | | Garza Imperial (Ardea purpurea) |
| |
| 5 | | Cigüeñas Blancas (Ciconia ciconia) |
| |
| 7 | | Moritos Comunes (Plegadis falcinellus) |
| |
| 1 | | Milano Negro (Milvus migrans) |
| |
| 1 | | Milano no identificado (Milvus sp.) |
| |
| 48 | | Ánsares Comunes (Anser anser) |
| |
| 1 | | Ánade Azulón (Anas platyrhynchos) |
| |
| 6 | | Garcetas Comunes (Egretta garzetta) |
| |
| 1 | | Garza Real (Ardea cinerea) |
| |
| 6 | | Moritos Comunes (Plegadis falcinellus) |
| |
| 2 | | Aguiluchos Laguneros Occidentales (Circus aeruginosus) |
| |
| 5 | | Gallinetas Comunes (Gallinula chloropus) |
| | Información : 2x adultos / 3x pollos |
| × | | Cigüeñuelas Comunes (Himantopus himantopus) |
| | Información : 36x pollos |
|