|
The past 15 days
never observed very rare rare unusual escaped common very common
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
Monday, June 29th, 2026
| 1 | | Black Kite (Milvus migrans) |
| |
| 2 | | Common Buzzards (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Yellow-legged Gull (Larus michahellis) |
| |
| 10 | | Common Swifts (Apus apus) |
| |
| 1 | | Common Blackbird (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Eurasian Blackcap (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Sardinian Warbler (Curruca melanocephala) |
| |
| 1 | | Western Bonelli's Warbler (Phylloscopus bonelli) |
| |
| 1 | | Common Firecrest (Regulus ignicapilla) |
| |
| 1 | | Eurasian Blue Tit (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 1 | | Short-toed Treecreeper (Certhia brachydactyla) |
| |
| 1 | | Eurasian Jay (Garrulus glandarius) |
| |
| 1 | | Eurasian Tree Sparrow (Passer montanus) |
| |
| 1 | | Cirl Bunting (Emberiza cirlus) |
| |
| 1 | | Cirl Bunting (Emberiza cirlus) |
| |
Sunday, June 28th, 2026
| 2 | | Common Kestrels (Falco tinnunculus) |
| |
| 3 | | Common Wood Pigeons (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | European Turtle Dove (Streptopelia turtur) |
| |
|