The past 5 days
never observed very rare rare unusual escaped common very common
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
Wednesday, April 30th, 2025
1 | Common Kestrel (Falco tinnunculus) |
| |
5 | Yellow-legged Gulls (Larus michahellis) |
| |
3 | Common Wood Pigeons (Columba palumbus) |
| |
4 | Eurasian Collared Doves (Streptopelia decaocto) |
| |
2 | White Wagtails (Motacilla alba) |
| |
1 | Black Redstart (Phoenicurus ochruros) |
| |
3 | Common Blackbirds (Turdus merula) |
| |
1 | Spotted Flycatcher (Muscicapa striata) |
| |
3 | Short-toed Treecreepers (Certhia brachydactyla) |
| |
2 | Eurasian Golden Orioles (Oriolus oriolus) |
| |
12 | House Sparrows (Passer domesticus) |
| |
2 | Eurasian Tree Sparrows (Passer montanus) |
| |
2 | European Serins (Serinus serinus) |
| |
4 | European Goldfinches (Carduelis carduelis) |
| |
Tuesday, April 29th, 2025
1 | Common Kestrel (Falco tinnunculus) |
| |
2 | Rock Doves (Columba livia) |
| |
4 | Common Wood Pigeons (Columba palumbus) |
| |
2 | Eurasian Collared Doves (Streptopelia decaocto) |
| |
6 | Common Swifts (Apus apus) |
| |
4 | European Bee-eaters (Merops apiaster) |
| |
|