|
The past 2 days
never observed very rare rare unusual escaped common very common
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
Sunday, October 18th, 2026
| ~7 | | Long-tailed Tits (Aegithalos caudatus) |
|
|
| ≥20 | | Eurasian Tree Sparrows (Passer montanus) |
|
|
| 4 | | Rock Doves (Columba livia) |
| |
| 2 | | Common Wood Pigeons (Columba palumbus) |
| |
| 2 | | Eurasian Collared Doves (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Common Blackbird (Turdus merula) |
| |
| 2 | | Eurasian Magpies (Pica pica) |
| |
| 1 | | Spotless Starling (Sturnus unicolor) |
| |
| 8 | | House Sparrows (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Common Kestrel (Falco tinnunculus) |
| |
| 2 | | Crested Larks (Galerida cristata) |
| |
| 1 | | Meadow Pipit (Anthus pratensis) |
| |
| 1 | | Song Thrush (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Sardinian Warbler (Curruca melanocephala) |
| | Detail : 1x female |
| 1 | | Common Chiffchaff (Phylloscopus collybita) |
| |
| 10 | | Eurasian Tree Sparrows (Passer montanus) |
| |
| 2 | | European Robins (Erithacus rubecula) |
| |
|