Resultat de la consulta
no citada molt rares rares poc freqüents al·lòctona comunes molt comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
dijous, 18. setembre 2025
× | Llagosts de Barbària (Calliptamus barbarus) |
| |
× | Saltamartins bruns (Chorthippus brunneus) |
| |
× | Llagostes d’ales vermelles (Acrotylus insubricus) |
| |
× | Edipodes d'ales blaves (Oedipoda caerulescens) |
| |
× | Grills boscans (Nemobius sylvestris) |
| |
× | Llagosts de Barbària (Calliptamus barbarus) |
| |
× | Llagostes d’ales vermelles (Acrotylus insubricus) |
| |
× | Llagostes d’ales vermelles esveltes (Acrotylus patruelis) |
|
|
≥1 | Llagosta d’hivern (Aiolopus strepens) |
| |
× | Llagostes migradores indeterminades (Locusta sp.) |
| |
× | Edipodes de roca (Oedipoda coerulea) |
|
|
× | Edipodes blavoses (Sphingonotus caerulans) |
| |
dimecres, 17. setembre 2025
1 | Podisma vespa (Podisma pedestris) |
| |
1 | Grill d’arbust pirinenc (Antaxius hispanicus) |
|
|
1 | Grill domèstic (Acheta domesticus) |
| |
1 | Grill de camp (Gryllus campestris) |
| |
1 | Llagost de litoral (Heteracris littoralis) |
|
|
× | Grills bimaculats (Gryllus bimaculatus) |
|
|
× | Grills de camp (Gryllus campestris) |
|
|
1 | Somereta mediterrània (Parasteropleurus perezii) |
| Informació : 1x femella adult (posat)
|
|